柳汽乘龍小三軸3國六散裝飼料車:燃油環(huán)保齊全, 容積:35立方,,柳汽H5高頂雙臥駕駛室,玉柴YCS06270-60國六發(fā)動機,,法士特8JS105TA變速箱,5.5噸雙前橋,,后橋440橋,,600L鋁合金郵箱,11.00R20鋼絲胎,,2050+4450軸距,,280加強型單層大梁,前機械后氣囊駕駛室懸置,、電動液壓翻轉(zhuǎn),、夾層玻璃、電動玻璃升降器,、氣囊減震司機座椅,、金屬漆、電磁離合風扇,、全新內(nèi)飾,、LCD液晶儀表、MP3+收音機,、自動空調(diào),、定速巡航系統(tǒng)、ABS,、車載終端(行駛記錄儀+兼容北斗GPS),、外部遮陽罩,、鋁合金貯氣筒、中控鎖,、自動調(diào)整臂,、多態(tài)開關(guān)、真皮多功能方向盤,、右轉(zhuǎn)提示音響,。









整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 331 |
產(chǎn)品商標 | 虹宇牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | HYS5253ZSLL5 | 目錄序號: | (十七)90 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200426 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 11805,11870,12205,12270(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13000,12600(Kg) |
外形尺寸 | 10900,10400×2500×3960(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1512/2888,1445/2955,1512/2788,1445/2855(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1800+5600,1950+5450,1950+4550,1950+4150(mm) |
軸荷: | 6750/6750/11500 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室。選裝后部無工具箱結(jié)構(gòu)樣式,。選裝后部工具箱安裝位置,。ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司,。側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,后防護截面高度尺寸210mm,截面寬度尺寸55mm,下邊緣離地高度500mm,。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動機型號/油耗值對應(yīng)關(guān)系為:ISD270/32.6,YC6A270-50/32.9,YC6JA240-5/33.2,。車長/軸距/前后懸對應(yīng)關(guān)系為:10900/1950+4550/1512/2888,10900/1950+4550/1445/2955,10400/1950+4150/1512/2788,10400/1950+4150/1445/2855. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | LZ1250M5CBT | 底盤企業(yè): | 東風柳州汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+1,3/3/12+9,3/3/12+3,10/10/12+3,3/3/-,2/2/-,10/10/-,9/9/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2040/2040,2080/2080 | 后輪距: | 1860,1874 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 32.6,32.9,33.2 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245-50 ISD270-50 YC6A240-50 YC6A270-50 YC6JA240-50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6700 6700 7520 7520 6870 |
180 198 177 199 177 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGGX4C35××××××××× LGGX4C34××××××××× LNXAEL09××××××××× LNXAEL0B××××××××× |