底盤配置:東風天龍后雙氣底盤
上裝配置:廂體采用Q345錳板,,4mm厚,。弧面車廂,,西門子PLC電控系統(tǒng),,揚州中梅多路換向閥,裝載循環(huán)為一鍵操作,,車尾左右各一套,,駕駛室內(nèi)部一套電動卸料操作系統(tǒng),帶后翻轉(zhuǎn)機構(gòu)(與塑料桶、鐵垃圾掛桶,、撮箕斗機構(gòu)配套的樣式),,填充器底部污水收集箱,車箱內(nèi)的污水可流入其中,,在卸垃圾時可通過球閥排出,,車箱前下部裝有污水收集箱,收集箱內(nèi)污水,,通過球閥定期排污,。

細節(jié)解說







后翻轉(zhuǎn)樣式選擇

①大落地斗 密封好,容量大,,美觀

②擺臂斗 液壓擺臂機構(gòu),,直接傾倒

③三角斗 斗車倒入翻轉(zhuǎn)迅速、有力

④翻轉(zhuǎn)桶 掛鐵桶,、塑料桶,、大容量桶
廠家實力












整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標 | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CSC5250ZYSD13 | 目錄序號: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 9065,9000,9465,9400(Kg) | 整備質(zhì)量 | 15805,15405(Kg) |
外形尺寸 | 10070,10120,10150,10320×2500×3450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1480/2890,1500/2870,1480/2940,1500/2920,1480/2970,1500/2950,1480/3140,1500/3120(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350,4600+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、該車可選裝方形或弧形車廂;工作裝置可選裝,選裝工作裝置時外形長/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:①無上料裝置:長10070/1480/2890,、1500/2870,②全密封斗裝置:10120/1480/2940,、1500/2920,③擺臂裝置:10150/1480/2970、1500/2950,④翻桶裝置:10320/1480/3140,、1500/3120;選裝②③裝置時整備質(zhì)量為15805kg,載質(zhì)量為9065(2人),9000(3人);選裝①④裝置時整備質(zhì)量為15405kg,載質(zhì)量為9465(2人),9400(3人);僅選用4350+1350mm軸距,。2、側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:500mm,。3,、隨底盤選裝駕駛室;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公;型號:3631010-C2000。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1250A13 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2040,1965,2020 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 35.9 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 6870 |
180 198 257 180 215 177 |
標識企業(yè): | 常州市華日升反光材料股份有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4D43××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |