東風(fēng)多利卡國(guó)六壓縮垃圾車底盤配置:3800mm軸距,,朝柴170馬力,,萬(wàn)里揚(yáng)6擋變速箱,245/70R19.5真空胎,5.5噸后橋,,192雙層大梁,,原廠空調(diào),電動(dòng)車窗,,中控鎖,。上裝配置:箱體材質(zhì)可選碳鋼/錳鋼制作,揚(yáng)州中梅多路閥,,全車海普瑞斯液壓油缸,,日本華爾卡密封圈,邦威液壓油管,,德國(guó)西門子PLC控制系統(tǒng),,手電一體操作模式,帶駕駛室操作,,標(biāo)配垃圾反轉(zhuǎn)斗或掛桶反轉(zhuǎn)板,!

細(xì)節(jié)解說(shuō)







后翻轉(zhuǎn)樣式選擇

①大落地斗 密封好,容量大,,美觀

②擺臂斗 液壓擺臂機(jī)構(gòu),,直接傾倒

③三角斗 斗車倒入翻轉(zhuǎn)迅速、有力

④翻轉(zhuǎn)桶 掛鐵桶,、塑料桶,、大容量桶
廠家實(shí)力












整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 392 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5070ZYSD6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20250313 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1350,1510,1630,1730,1830(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5880,5720,5600,5500,5400(Kg) |
外形尺寸 | 6820,6763,6670,6663,6383×2080,2200,2250,2020×2460,2570,2660(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 28/12(°) | 前懸/后懸: | 1055/2052,1055/2150,1055/2020(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800,2800(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 1、隨底盤選裝駕駛室,可選裝尾部翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)樣式,箱體外觀樣式,。 2,、僅選用3308mm軸距。外形長(zhǎng)/后伸/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①翻桶裝置:6763/380/1055/2020,6670/255/1055/2052,6820/307/1055/2150;②半密封斗裝置:6663/280/1055/2020,6763/250/1055/2150;③全密封斗裝置:6383/0/1055/2020,。3,、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替,離地高度為380mm.。4,、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,。5、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,CA4DB1-13E6/16.2,H20-120E60/14.9,Q28-130E60/15.9,Q23-136E60/10.9,Q23-115E60/14.5,D20TCIF11/14.55,Q23-136E60/15.7,。專用裝置:液壓機(jī)構(gòu)和填塞器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸,。10.選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置。11.選裝新款輪罩樣式.12.選裝后包底座樣式,選裝污水蓋樣式,選裝后鎖緊裝置,。13.該車型可選裝直接供電ETC車載裝置,。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6,7/10+7,8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,14.9,15.9,10.9,14.5,14.55,15.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60 YN25PLUS160B D20TCIF61 YCY24155-61A Q25N-152E60 ZD25D16-6D Q25D-162E60 Q25A-150E60 Q23D-143E60 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 2300 2360 2493 2499 1999 2360 2496 2499 2496 2496 2300 |
95 81 105 93 96 90 95 103 93 85 120 105 100 97 88 112 114 103 113 112 120 116 110 103 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGDXP91J××××××××× LGDXPA1J××××××××× LGDCP91L××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× LGDXPA1L××××××××× LGDCP91D××××××××× LGDCPA1D××××××××× LGDXP91D××××××××× LGDXPA1D××××××××× |