10方東風(fēng)多利卡D9壓縮式垃圾車,,搭載康明斯180馬力或玉柴160馬力發(fā)動機(jī),,標(biāo)配掛桶翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)(標(biāo)準(zhǔn)240L垃圾桶),選配氣控后蓋,,三角斗,,全密封斗,擺臂式,,無線遙控器,,倒車影像,。

細(xì)節(jié)解說







后翻轉(zhuǎn)樣式選擇

①大落地斗 密封好,,容量大,美觀

②擺臂斗 液壓擺臂機(jī)構(gòu),,直接傾倒

③三角斗 斗車倒入翻轉(zhuǎn)迅速,、有力

④翻轉(zhuǎn)桶 掛鐵桶、塑料桶,、大容量桶
廠家實力












整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 328 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | HYS5181ZYSE5 | 目錄序號: | (十七)90 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200213 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7305,6805(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10500,11000(Kg) |
外形尺寸 | 8650,8800,8950,7750,7550×2500×3200,3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1230/2920,1230/2370(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,5200,3950(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 選裝高頂駕駛室,選裝遮陽罩,氣喇叭,選裝弧形或矩形垃圾箱樣式,選裝后部無密封蓋結(jié)構(gòu),選裝后部全密封斗結(jié)構(gòu),選裝后部翻桶裝置樣式,選裝后部全密封蓋樣式,選裝后部半密封蓋結(jié)構(gòu),選裝后部擺臂結(jié)構(gòu)樣式,。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護(hù)采用后部翻轉(zhuǎn)垃圾斗代替,下邊緣離地高度480mm,。車輛長/后伸/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系為:8950/300/4500/2920,8800/150/4500/2920,8650/--/4500/2920,7750/200/3950/2370,7550/--/3950/2370,。發(fā)動機(jī)/油耗值對應(yīng)關(guān)系為: ISB210 50/27.3, ISB180 50/27.1,YC4EG185-50/27.1。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS,。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1181LJ9BDE | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1923,1949 | 后輪距: | 1865 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.3,27.1,27.1 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG185-50 ISB180 50 ISB210 50 YC6JA180-50 YC4S160-50 YC4S170-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4730 5900 5900 6870 3767 3767 |
136 132 155 132 118 125 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1T××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1T××××××××× LGDXWA1L××××××××× |