國六東風(fēng)后雙橋后裝壓縮式垃圾車搭配康明斯245馬力國五發(fā)動(dòng)機(jī),法斯特8檔箱,,ABS,,11.00R20鋼絲胎,軸距4350+1350mm,正規(guī)東風(fēng)公司GB7258-2017新規(guī)底盤;上裝采用Q345高強(qiáng)度錳鋼板制作,廂體容積約:20立方米,可裝50立方散裝垃圾,合肥長源雙泵合流液壓泵,揚(yáng)州中梅2+3多路換向閥,可編程PLC電控系統(tǒng),,卸料時(shí)帶一鍵循環(huán)系統(tǒng),,司機(jī)不下車可完工卸料工作。尾部選裝翻桶機(jī)構(gòu),可同時(shí)翻三個(gè)國標(biāo)240升方形塑料桶,,帶夜間工作照明燈,,方便司機(jī)師傅夜間工作,可選裝帶報(bào)警器的液壓油過濾器,,可選裝氣動(dòng)密封蓋,,可選裝遙控器操作

細(xì)節(jié)解說







后翻轉(zhuǎn)樣式選擇

①大落地斗 密封好,容量大,,美觀

②擺臂斗 液壓擺臂機(jī)構(gòu),,直接傾倒

③三角斗 斗車倒入翻轉(zhuǎn)迅速、有力

④翻轉(zhuǎn)桶 掛鐵桶,、塑料桶,、大容量桶
廠家實(shí)力












整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 385 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 炎帝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | SZD5258ZYSE6S | 目錄序號(hào): | (十七)89 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240801 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 9500,9565,10500,10565(Kg) | 整備質(zhì)量 | 15305,14305(Kg) |
外形尺寸 | 10300,10400×2550×3450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 29/9(°) | 前懸/后懸: | 1475/3125,1515/3085,1475/3225,1515/3185(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350,3850+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車裝有液壓機(jī)構(gòu)和填塞器,用于能將垃圾自行壓實(shí)裝入轉(zhuǎn)運(yùn).隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽罩.選裝后部翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)樣式.側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置替代,后部離地高度(mm):500.ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):B6.2NS6B230,B6.2NS6B260,YCS06245-60,YCS06270-60:29.9,30.1,30.3,31.1.該車可選裝車載ETC裝置. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1258GSZ6DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1860,1940,1960,1985,2010,2040 | 后輪距: | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 29.9,30.1,30.3,31.1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61 YCS06270-60 B6.2NS6B230 WP6H270E61 YCK05230-60 B6.2NS6B260 WP8.320E61 YCS06245-60 DDi75E300-60 WP6H245E61 YCK08330-60 YCS07L300-66 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
7470 6234 6200 6220 5132 6200 7800 6234 7500 6220 7698 6442 |
220 199 169 199 169 191 235 180 220 180 243 221 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4D43××××××××× LGAX4A43××××××××× LGAX4A44××××××××× LGAX4A45××××××××× |