底盤配置:東風(fēng)D9國(guó)六高壓清洗車專用底盤,白色平頂駕駛室,,康明斯210馬力國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī),,6檔變速箱,3950軸距,,295真空胎,,空調(diào),ABS,,方向助力,。









整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清洗車 | 公告批次: | 315 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5180GQX5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190103 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 9.7 |
額定載質(zhì)量 | 9250(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8555(Kg) |
外形尺寸 | 9100,8150×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/12,10/12(°) | 前懸/后懸: | 1230/2420(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,5200,3950(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 該車通過(guò)取力器帶動(dòng)高壓泵工作,高壓泵將普通的水轉(zhuǎn)化為高壓低流速的水,然后輸送到高壓管路,使其以一定的能量到達(dá)高壓噴嘴進(jìn)行清洗工作.罐體有效容積9.7立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3800(罐體實(shí)際總長(zhǎng)5000,其中1200用于安裝高壓泵)×2300×1500,選裝前部噴水裝置時(shí),整車長(zhǎng)度為(mm):9100,前伸為(mm):950,選裝后卷盤以及后部外形變化,選裝后輪擋泥板,僅選用軸距(mm):4500,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接,后下防護(hù)采用焊接連接,斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS,僅選用輪胎:10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1181LJ9BDE | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,295/80R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1923,1949 | 后輪距: | 1865 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG185-50 ISB180 50 ISB210 50 YC6JA180-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4730 5900 5900 6870 |
136 132 155 132 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1T××××××××× LGDXWB1L××××××××× |