上裝配置:新款無筋條箱體,,平面圓弧美觀大方,,有效壓縮容積8立方,尾部帶翻轉上料機構,,電控手動雙操控系統(tǒng),,駕駛室與車尾部雙控制箱,尾部帶3厘米后橡膠密封壓條,,帶污水收集槽,,大容量污水箱,箱體可按要求噴繪圖案和字樣,。
整車優(yōu)勢:東風高端底盤配置高,,8方的壓縮容積,一臺車可以頂好幾臺用,,一般用于遠距離的垃圾轉運,,單詞裝載量多,轉運效率高,,節(jié)省燃油費,。

細節(jié)解說







后翻轉樣式選擇

①大落地斗 密封好,容量大,,美觀

②擺臂斗 液壓擺臂機構,,直接傾倒

③三角斗 斗車倒入翻轉迅速、有力

④翻轉桶 掛鐵桶,、塑料桶,、大容量桶
廠家實力












整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 326 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5251ZYSD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 8505(Kg) | 整備質量 | 16300(Kg) |
外形尺寸 | 10500,10480,10300,10280×2500×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1480/3300,1480/3100,1500/3300,1500/3100(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350,4600+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、該車選用軸距(mm): 4350+1350,。2,、該車有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉裝置。當選擇ABCD時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對應關系為:,1480/10480/3300,1500/10500/3300;當選擇E時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對應關系為:1480/10280/3100,1500/10300/3100,。3,、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護由專用裝置代替,離地高度(mm):490。4,、ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.,。5、僅采用發(fā)動機與油耗值對應關系為(L/100km):ISD245 50/35.4, ISD270 50/35.9,。6,、專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)生活垃圾的收集與轉運。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1250A13 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2040,1965,2020 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 35.4,35.9 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 6870 |
180 198 257 180 215 177 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4D43××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |