上裝配置:新款無(wú)筋條箱體,,平面圓弧美觀大方,有效壓縮容積8立方,,尾部帶翻轉(zhuǎn)上料機(jī)構(gòu),,電控手動(dòng)雙操控系統(tǒng),,駕駛室與車尾部雙控制箱,尾部帶3厘米后橡膠密封壓條,,帶污水收集槽,,大容量污水箱,箱體可按要求噴繪圖案和字樣,。
整車優(yōu)勢(shì):東風(fēng)高端底盤配置高,,12方的壓縮容積,一臺(tái)車可以頂好幾臺(tái)用,,一般用于遠(yuǎn)距離的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),,單詞裝載量多,轉(zhuǎn)運(yùn)效率高,,節(jié)省燃油費(fèi),。

細(xì)節(jié)解說(shuō)







后翻轉(zhuǎn)樣式選擇

①大落地斗 密封好,容量大,,美觀

②擺臂斗 液壓擺臂機(jī)構(gòu),,直接傾倒

③三角斗 斗車倒入翻轉(zhuǎn)迅速、有力

④翻轉(zhuǎn)桶 掛鐵桶,、塑料桶,、大容量桶
廠家實(shí)力












整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 383 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 中汽力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | HLW5181ZYS6EQ | 目錄序號(hào): | (十七)104 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240531 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7570,7505,8170,8105(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10300,9700(Kg) |
外形尺寸 | 8650,8550,8350,8250,8150,8050,7790,7690×2500×3280(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/15(°) | 前懸/后懸: | 1260/1300(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 該車用于垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn),主要專用裝置為填充器,垃圾箱;隨底盤選裝駕駛室,選裝排氣管及電瓶位置.選裝弧形車廂,選裝后部工作裝置;當(dāng)整備質(zhì)量為10300kg時(shí),載質(zhì)量為:7570kg,7505kg;當(dāng)整備質(zhì)量為9700kg時(shí),載質(zhì)量為:8170kg,8105kg;整車長(zhǎng)度/軸距/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):8650/4500/1590,8550/4500/1490,8350/4500/1290,8250/4500/1190,8150/3950/1640,8050/3950/1540,7790/3950/1280,7690/3950/1180;側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式:螺栓連接固定,后防護(hù)由車輛專用作業(yè)裝置代替,后部專用裝置離地高450mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;采用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:B6.2NS6B210/26.3,D4.5NS6B220/26.6,D4.0NS6B195/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8;選裝翻轉(zhuǎn)斗裝置,選裝擺臂裝置,選裝半密封斗裝,選裝全密封斗裝置,裝無(wú)上料裝置,選裝翻桶裝置(無(wú)密封蓋),選裝翻桶裝置;選裝廂體樣式;選裝全密封蓋. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1862,1933,1949,1904,1960 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.3,26.6,26.6,26.4,26.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 D45TCIF1 B6.2NS6B260 D4.5NS6B240 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4087 4156 4500 6200 6200 4000 4461 6200 4500 |
145 147 162 154 169 143 162 191 176 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× |