東風多利卡D6吸污車玉柴115馬力發(fā)動機可選,,軸距3308,,整車容積5立方,,罐體采用GBQ235國標碳鋼材質(zhì),,罐體厚度6mm,罐體封頭8mm,配備杭州威龍真空吸污泵/SK-5水循環(huán)吸污泵,,罐體液壓自卸,,整車真空管道,,配備防溢閥,自動泄壓閥(當壓力過??勺詣有箟海?,罐體尾部液壓開蓋,102自流口,,105自吸口,配備8米鋼絲吸污管,,其他標準配置
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 328 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5070GXWD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200213 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | 3.65 |
額定載質(zhì)量 | 3450,3130(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3780,4100(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2000×2450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1040/1647(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 99(km/h) |
其它 | 1,、運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:900千克/立方米;罐體有效容積:3.65立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3400×1200。2,、選裝側(cè)面和后面管道,左右側(cè)面防護采用Q235B碳鋼,后下部防護采用Q235A碳鋼,均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):400,。3、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,。4.隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1503,1485,1519,1595 | 后輪距: | 1494,1516,1540,1586 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCP81D××××××××× LGDCP91D××××××××× |