東風(fēng)天錦12方吸污車:清洗罐采用8mm武鋼碳鋼制作,,容積4方,帶視水管,,安裝天津通潔高壓清洗泵,,壓力為16-19Mpa,流量8m3/h,,帶60米清洗軟管,,卷管力為1800N,膠管內(nèi)徑19mm,,卷管速度0-25m/min,,推進(jìn)力度大于180N。清洗寬度為2.5米-3.5米,,清洗水壓9Mpa,,清洗水流量每分鐘120升,清洗寬度≥16米,,水槍射程≥38米,。 吸污部分:吸污罐采用5mm武鋼碳鋼制作,容積8方,,帶視污窗,,安裝有防溢閥,,杭州威龍5噸真空泵,帶6米吸污橡膠管,,配100mm排污球閥,,罐體帶液壓舉升系統(tǒng),后蓋液壓打開,、關(guān)閉,,帶自卸功能。罐體帶隔襯板,,防止吸污罐體變形,。 選裝配置 可加裝灑水裝置,安裝綠化灑水炮,、前沖,、后灑、側(cè)噴,,可進(jìn)行綠化灑水,、噴霧、壓塵,、高壓沖洗路面,還可加裝吸污功能,,集清洗,、吸污于一體。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告批次: | 320 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5165GQWD5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190611 | |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | 6.63 |
額定載質(zhì)量 | 6317(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9288(Kg) |
外形尺寸 | 8500×2500×3500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2070,1430/2370,1430/2570(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10200 | 最高車速: | 98(km/h) |
其它 | 該車裝有取力器,高壓水泵,高壓水管,高壓泵頭,真空吸污泵以及水罐,吸污罐,用于清洗和吸污;水罐罐體有效容積:6.63立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):2250×1850;吸污罐罐體有效容積:7.36立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):2950×1850; 水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,兩罐不能同時(shí)滿載,軸距與后懸的關(guān)系為(mm):5000/2070,4700/2370,4500/2570;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):280×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;隨底盤選裝駕駛室, 選裝外形變化,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,選用輪胎以及層級(jí): 9.00R20(16PR),10.00-20(16/18PR),10.00R20(14/16/18PR),10R22.5(16PR),275/80R22.5,275/70R22.5(16/18PR),295/80R22.5, 選裝新款駕駛室,。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFL1160BX1V | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1880,1900,1920,1815 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210-50 ISD190-50 ISD180-50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180-50 ISD270-50 ISB210-50 ISB190-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× |