罐體容積5立方,罐體采用碳鋼板制作,、罐體厚6mm,,罐體顏色上白下藍(lán)隨公告油漆。安裝優(yōu)質(zhì)5噸真空吸污泵,,罐體顏色隨公告油漆、帶視污窗,、視污管,、吸污管6米一根、帶油水分離器,、防溢閥,、帶洗手裝置,罐體兩邊安裝液壓缸帶舉升功能,,后蓋為圓形可以液壓打開,,后蓋上裝自流閥可直接自流。提供底盤合格證,、 整車合格證,、機(jī)動(dòng)車輛上戶發(fā)票,臨時(shí)牌照、臨時(shí)保險(xiǎn),。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 313 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | HYS5081GXWB5 | 目錄序號(hào): | (十七)90 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181101 | |
總質(zhì)量 | 8280(Kg) | 容積: | 4 |
額定載質(zhì)量 | 3050(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5035(Kg) |
外形尺寸 | 7050,6200×2100×2850,2700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/20,22/20(°) | 前懸/后懸: | 1095/2155,1120/2130,1095/1745,1120/1720(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360,3800,4200(mm) |
軸荷: | 3000/5280 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 導(dǎo)流罩為選裝件,選裝后部樣式,隨底盤選裝駕駛室,。運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,罐體有效容積4立方米。罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):4000×1200,3500×1300,。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸55mm,下邊緣離地高度480mm。ABS廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):44600XXXX0. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ5089XXY-FA | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3+1/6+7,9/11+7,3/6+7,3/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1730,1685,1665,1710,1590 | 后輪距: | 1590,1615,1630,1485 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3760 3760 3760 |
105 115 115 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV4JBB××××××××× |